はじめに
最大200万円還元されるお得なリフォームもあります!
リフォームをお考えの方は参考にしてみてくださいね。
※参考一覧であり、補助額を保証するものではありません。
※事務局に登録された「建材・設備」の型番の製品を使用したリフォーム工事が対象です。
※製品の性能や工事の組み合わせにより、対象とならない場合があります。
詳しくは「住宅省エネ2023キャンペーン」HPをご覧ください。
対象リフォームと補助金額一覧
↓ページ内リンク(見たい箇所を押すと該当箇所に素早く飛びます)
リフォーム補助金一覧
家の外
ドア
・地域区分、製品の性能、建物の属性により異なる ※必須工事と一緒に行う場合に対象 | ||
大 | 小 | |
断熱等 | 45,000~34,000円/箇所 | 40,000~30,000円/箇所 |
防犯性※ | 49,000円/箇所 | 35,000円/箇所 |
防音性※ | 34,000円/箇所 | 30,000円/箇所 |
宅配ボックス
(家事負担軽減の設備) ※必須工事と一緒に行う場合に対象 | |
宅配ボックス | 11,000円/戸 |
高効率給湯器
戸建て2台まで 集合住宅1台まで | |
家庭用燃料電池(エネファーム) | 150,000円/台 |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | 50,0000円/台 |
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 50,000円/台 |
![]() | |
ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | 27,000円/台 |
ヒートポンプ給湯機(エコキュート) | 27,000円/台 |
潜熱回収型ガス給湯器(エコジョーズ) | 27,000円/台 |
潜熱回収型石油給湯機(エコフィール) | 27,000円/台 |
太陽熱利用システム
![]() | |
太陽熱利用システム | 27,000円/台 |
蓄電池
![]() | |
蓄電池 | 64,000円/台 |
窓・断熱
断熱改修
・部分、全体によらず各箇所1回まで ・断熱材の性能(区分)、使用量、建物属性により補助額が異なる | |||
外壁 | 屋根・天井 | 床(基礎) | |
全体断熱 | 151,000~112,000円/戸 | 54,000~40,000円/戸 | 92,000~69,000円/戸 |
部分断熱 | 75,000~56,000円/戸 | 27,000~20,000円/戸 | 46,000~34,000円/戸 |
窓【ガラス交換】
※製品の性能、建物の高さにより補助額が異なる | ||||
大 | 中 | 小 | 極小 | |
断熱等 | 48,000~26,000円/枚 | 30,000~17,000円/枚 | 8,000~4,000円/枚 | 8,000~4,000円/枚 |
・地域区分、製品の性能、建物の属性により補助額が異なる ※必須工事と一緒に行う場合に対象 | |||
大 | 中 | 小 | |
断熱等 | 12,000~9,000円/枚 | 9,000~6,000円/枚 | 3000円/枚 |
防音性※ | 9,000円/枚 | 6,000円/枚 | 3,000円/枚 |
防災性※ | 15,000円/枚 | 10,000円/枚 | 6,000円/枚 |
窓【外窓交換】
※製品の性能、建物の高さ、設置工法により補助額が異なる | ||||
大 | 中 | 小 | 極小 | |
断熱等 | 183,000~102,000円/箇所 | 136,000~76,000円/箇所 | 91,000~51,000円/箇所 | 91,000~51,000円/箇所 |
・地域区分、製品の性能、建物の属性により補助額が異なる ※必須工事と一緒に行う場合に対象 | |||
大 | 中 | 小 | |
断熱等 | 31,000~23,000円/箇所 | 24,000~18,000円/箇所 | 20,000~15,000円/箇所 |
防犯性※ | 34,000円/箇所 | 24,000円/箇所 | 20,000円/箇所 |
防音性※ | 23,000円/箇所 | 18,000円/箇所 | 15,000円/箇所 |
防災性※ | 37,000円/箇所 | 25,000円/箇所 | 15,000円/箇所 |
窓【内窓交換】
※製品の性能、建物の高さ、設置工法により補助額が異なる | ||||
大 | 中 | 小 | 極小 | |
断熱等 | 124,000~69,000円/箇所 | 84,000~47,000円/箇所 | 53,000~30,000円/箇所 | 53,000~30,000円/箇所 |
・地域区分、製品の性能、建物の属性により補助額が異なる ※必須工事と一緒に行う場合に対象 | |||
大 | 中 | 小 | |
断熱等 | 31,000~23,000円/箇所 | 24,000~18,000円/箇所 | 20,000~15,000円/箇所 |
防音性※ | 23,000円/箇所 | 18,000円/箇所 | 15,000円/箇所 |
関連記事
家の中
キッチン
![]() | |
ビルトイン食器洗い機 | 27,000円/戸 ※必須工事と一緒に行う場合に対象 |
掃除しやすいレンジフード | 11,000円/戸 ※「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」との併用は不可 ※必須工事と一緒に行う場合に対象 |
ビルトイン自動調理対応コンロ | 14,000円/戸 ※「キッチンセットの交換を伴う対面化改修」との併用は不可 ※必須工事と一緒に行う場合に対象 |
キッチンセットの交換を伴う対面化改修 | 89,000円/戸 ※必須工事と一緒に行う場合に対象 |
節湯水栓 | 5,000円/台 |
関連記事
トイレ
![]() | |
節水型トイレ | 19,000円/台 |
節水型トイレ(掃除しやすい機能を有するもの) | 20,000円/台 |
関連記事
洗面・浴室
節湯水栓 | 5,000円/台 |
高断熱浴槽 | 27,000円/戸 |
浴室乾燥機 | 21,000円/戸 ※必須工事と一緒に行う場合に対象 |
空気清浄機機能・換気機能付きエアコンの設置
※必須工事と一緒に行う場合に対象 | |
3.6kW以上 | 25,000円/台 |
2.2kW超~3.6kW未満 | 22,000円/台 |
2.2kW以下 | 19,000円/台 |
バリアフリー改修
※必須工事と一緒に行う場合に対象 | |
手すりの設置 | 5,000円/戸 |
段差解消 | 6,000円/戸 |
廊下幅の拡張 | 28,000円/戸 |
衝撃緩和畳の設置(4.5帖以上) | 18,000円/戸 |
関連記事
シィメスは登録事業者です。
リフォームをお考えの方は、是非シィメスにご相談ください。